| 設立 | 1971年4月16日 |
|---|---|
| 資本金 | 891百万円(平成23年3月末) |
| 上場日 | 2002年3月20日 JASDAQ上場 |
| 代表者 | 代表取締役社長/吉田 喜春 代表取締役専務/山口 正則 |
| 従業員数 | 連結 : 516名 単体 : 281名(平成23年3月末) |
| 事業内容 | 遊技台部品事業 ホールシステム事業 モバイルデータソリューション事業 その他の事業 |
| 売上高 | 連結 :13,702百万円 単体 :7,282百万円(平成23年3月期) |
| 本社 | 〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250番地 FAX:0587-55-3851 |
| 役員 | 代表取締役社長/吉田 喜春 代表取締役専務/山口 正則 取締役/若井 富幸 取締役/丹羽 正義 取締役/亀ヶ井 克寿 取締役/加藤 俊朗 取締役/東谷 浩明 常勤監査役/後藤 和暁 監査役/桂川 明 監査役/佐野 正人 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、 大垣共立銀行、愛知銀行、名古屋銀行 |
| 主要取引先 | 株式会社京楽、エルナー株式会社、株式会社エース電研、株式会社NTTドコモ、 岐阜電子工業株式会社、KDDI株式会社、株式会社コロナ、株式会社SANKYO、 シルバー電研株式会社、新光商事株式会社、 株式会社大一商会、富士エレクトロニクス株式会社、株式会社藤商事、株式会社遊楽、 株式会社リョーサン |







