Corporate Profile
home>Corporate Information>Profile
| Established | April 16, 1971 |
|---|---|
| Capital | 891 million yen |
| Listing | March 20, 2002 on JASDAQ |
| Representatives | Kiharu Yoshida, President & CEO Masanori Yamaguchi, CEO |
| Employees | 516 (consolidated), 281 (SUNCORPORATION only) as of March 2011 |
| Business | Electronics
|
| Net sales | 7,282 million yen, Consolidated: 13,702 million yen (fiscal year ended March 31, 2011) |
| Head office | 250 Asahi, Kochino-cho, Konan, Aichi 483-8555 JAPAN FAX: +81 587-55-3851 |
| Management | Kiharu Yoshida, President & CEO Masanori Yamaguchi, CEO Tomiyuki Wakai, Director Masayoshi Niwa, Director Katsuhisa Kamegai, Director Hiroaki Higashiya, Director Kazuaki Goto, Full-time auditor Akira Katsuragawa, Auditor Masahito Sano, Auditor |
| Bankers | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. The Aichi Bank, Ltd. The Bank of Nagoya, Ltd. |
| Main Customers | Ace Denken Co., Ltd. Elna Co., Ltd. Daiichi Co., Ltd. Fuji Electronics Co., Ltd. Fujishoji Co., Ltd. Gifu Electronic Co., Ltd. KDDI Corp. Korona Co., Ltd. Kyoraku Co., Ltd. NTT DoCoMo, Inc. Ryosan Co., Ltd. Sankyo Co., Ltd. Shinko Shoji Co., Ltd. Silver Denken Co., Ltd. Yuraku (Listed in alphabetical order) |




