| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 (その他必要に応じて、あらかじめ公告をします) |
| 配当金受領 株主確定日 |
期末配当金:毎年3月31日 (中間配当をする場合の配当金受領株主確定日は9月30日) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告方法 | 電子公告によります。ただし、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 |
| 株価情報 | サン電子の株価情報 |
| 証券コード | 6736 |







