製品・サービス
ハードウェア技術とソフトウェアを融合した
製品とサービスで、
お客様ひとりひとりにあわせた最適解をご提供します。
DRX5010
無線LANと冗長機能(WAN側)を搭載したハイスピードモデル
-
品名
DRX5010
-
コード
11S-DRX5010
-
標準価格
オープンプライス
-
JANコード
4907940130728
-
発売日
2021年11月17日(水)
-
同梱品
スタートアップマニュアル
※別途オプション品をご購入ください。
多くのユーザー様にご利用いただいているRXシリーズの機能を踏襲し「省スペース」「冗長化」「高速化」を実現したDRXで、IoT/M2Mにさらなる価値を生み出します。
製品特長
無線LAN機能を搭載
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置と接続できます。
デュアルSIM対応で冗長化運用可能
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化(WAN側)が実現します。これによりキャリア網障害発生時には主回線から副回線に自動切替えができますので回線の通信断を防ぎ、遠隔監視・制御、データ収集など止めることなく運用することができます。
内蔵アンテナで簡単設置
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)
高スループットを実現
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較
各種VPN機能に対応
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有
LTEマルチキャリア対応
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
長期安定運用実現
電波状態による通信エラーなどを防ぐため、定時リセット設定や死活監視など、自己復帰が可能な機能「ASC(Autonomous Stable Connection)」を搭載し、無人環境下でも安定運用が可能です。
広い温度範囲
動作温度範囲を-20〜65℃とし、厳しいIoT/M2Mの環境下でも安定運用が可能です。
低消費電力
「おやすみモード」を搭載し、通信を行っていない待機時に消費電力を抑えることができます。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」を搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
詳細はこちら
仕様一覧
対応回線 | モバイルデータ通信 | LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) |
---|---|---|
各種ブロードバンド回線 | 〇 | |
対応UIMカード | nanoSIM×2 | |
インターフェイス | イーサネット | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート (MDI/MDI-X 自動判別 全2重) |
アンテナコネクタ | SMA×2 | |
無線インターフェイス | B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL)) B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL)) B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL)) B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) |
|
データ通信速度 | 上り:最大50Mbps
下り:最大150Mbps |
|
無線LAN インターフェイス | 対応周波数 | 2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) |
通信規格 | IEEE.802.11 a/b/g/n/ac | |
動作モード | アクセスポイント (※最大接続可能無線LAN端末数:20台) |
|
帯域幅 | シングル、デュアル、クワッドチャンネル | |
アンテナコネクタ | SMAレセプタクル リバースタイプ ×2 | |
ハードウェア構成 | 搭載モジュール | AM Telecom「AMM574」 |
CPU | main:NXP LS1012A(600MHz) sub:Renesas R5F10(8MHz) |
|
メインメモリ | 512MB(DDR3) | |
フラッシュメモリ | NOR-Flash:4MB(ブート) NAND-Flash:512MB(システム、ログ) |
|
LED | 7個(赤/緑1個、緑6個) | |
DIPスイッチ | 2ビット1個 | |
Pushスイッチ | 2個 (初期化、シャットダウン) | |
温度センサ | ケース内 1系統 | |
電圧監視 | DCIN電圧 1系統 | |
内蔵アンテナ | LTE用アンテナ ✕2 | |
電源 | 入力電圧 | DC 5~27.4V (±5%) |
消費電流 | 待受時:約300mA(DC12V)
通信時:約450mA(DC12V) 通信時最大:約800mA(DC12V) |
|
消費電力 | 12W(最大)/7W(平均)/0.8W(おやすみモード) | |
リップル | 100mVp-p以下 | |
コネクタ | 丸型DC電源ジャック(中心+極) 外形5.5mm 内径2.1mm | |
環境条件 | 動作温度 | -20~65℃ |
動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
保存温度 | -20~80℃ | |
保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) | |
耐ノイズ性(※1) ACラインノイズ DCラインノイズ |
±2kV パルス幅100ns/1000ns(オプションのACアダプタのACラインに印加) ±2kV パルス幅100ns/1000ns(DC-INラインに印加) |
|
耐静電気性(※1) 接触放電 気中放電 |
±10kV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) ±10kV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) (アンテナコネクタを除く) |
|
振動条件 | 装置単体において、加速度19.6m/s²(2g)、 振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20分) を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに 脱落がなく、機能・性能に問題ないこと | |
重量 | 約250g(本体のみ) | |
外形寸法 | 約128(W) × 81.2(D) ×29.3 (H) 単位mm (突起部、取付金具除く) | |
材質 | ケース | PC樹脂 |
取付金具 | 鋼板 | |
サポートプロトコル | Ethernet | CSMA/CD |
ルーティング | IPv4 | |
認証 | PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2 | |
WANプロトコル | PPP | |
管理プロトコル | SNMPv2 ※4 | |
DHCP | サーバ機能 | LAN側最大253クライアント (DNSサーバIP指定、リース時間設定可) |
クライアント機能 | 有線接続 | |
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード、DNAT、SNAT | |
VPNパススルー | IPsec/PPTPパススルー | |
サーバ公開 | バーチャルサーバ(最大32件) DMZホスト(1件設定可) | |
スタティックルーティングテーブル | 最大128件登録可能 | |
アップデート | Webブラウザによるアップデート SSHによるアップデート (ftp/tftpサーバからダウンロード) SunDMSによるアップデート |
|
ダイナミックDNS | SunDMS(sumcomm.DDNS) (※2) | |
アドレス解決 | インターフェイス指定 | 〇 |
アドレス登録 | 1件 | |
プロトコル | SMTP | |
更新時間設定 | 可能(5分~) | |
e-mail送信 | 〇 | |
WANハートビート | 相手先 | 任意のIPアドレス/FQDN指定可能 |
送信時間設定 | 可能(1分~) | |
電源制御 | ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末 | |
ハードウェアウォッチドッグ | 信号タイミング | 常時監視(1秒毎) |
発動条件 | 信号不受信から90秒後 | |
発動動作 | 本体電源OFFから10秒後に再起動 | |
有線LAN接続方式 | 固定IP、DHCP、PPPoE(Numbered接続) | |
ダイヤルアップ自動発信条件 | 常時接続 | |
回線冗長化 | 有線/モバイル回線での冗長化 | |
SIM1/SIM2での冗長化 | ||
WakeON(呼び起こし) | SMS受信 | |
モバイル通信端末情報 | 自局電話番号、アンテナレベル、IMEI、ICCID、 使用周波数取得 | |
VPN(IPsec) | 鍵交換プロトコル | IKEv1、v2 |
暗号化アルゴリズム | AES256bit、3DES | |
認証アルゴリズム | SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5 | |
アルゴリズム | IKE(メインモード、アグレッシブモード) | |
DH Group | modp1536、modp1024、modp2048 | |
接続要求 | イニシエータ、レスポンダ | |
接続可能数 | 最大16件 | |
セッションキープ設定 | 可能 | |
キープアライブ設定 | 可能 | |
バックアップ設定 | 別VPN装置への接続設定可能(※4) (1セッションにつき1件) | |
LifeTime設定 | 可能 | |
NATトラバーサル | 可能 | |
VPN(PPTP)機能 | 暗号化 | GRE |
接続可能数 | 最大16件 | |
認証方式 | PAP、CHAP、MS-CHAPv2 | |
VPN (L2TPv2サーバ) |
IPsec暗号化 | AES256bit、3DES |
IPsec認証方式 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
接続可能数 | 最大16件 | |
PPP認証方式 | PAP、CHAP、MS-CHAPv2 | |
ロギング | 本体内蔵の不揮発性メモリへ保存
・ Webブラウザによる各種ログ表示 ・ SSH接続による各種ログ表示に変更 ・ SSH接続によるftp、tftpサーバへの全ログ保存 ・ Syslogでの出力 ・ SunDMSから取得 |
|
ログの内容 |
・ パケット通過ログ
・ パケット遮断ログ ・ モバイル通信端末ログ ・ 無線LANログ ・ WANログ ・ IPsecログ ・ PPTPログ ・ L2TP/IPsecログ ・ アドレス解決ログ ・ DHCPログ ・ WANハートビートログ ・ PPPログ ・ SunDMSログ ・ システムログ |
|
設定情報管理 | ・ Webブラウザによるファイル保存、読み込み
・ ssh上でのコマンドによる読み込み、書き込み ・ sshによるftp/tftpサーバからの読み込み ・ SunDMSからの取得・保存 |
|
フィルタリング | FORWARD | 128件 |
INPUT | 64件 | |
DNS フィルタリング | 64件 | |
MAC フィルタリング | 16件 | |
インターネット経由のリモートセットアップ | 可能(GUI/SSH) | |
時刻管理 | 設定方法 | NTPサーバ設定/ 手動設定 / モバイル通信モジュールより取得 |
更新時間設定 | 可能(通信モジュールから取得する場合のみ) | |
おやすみモード(省電力モード) | 〇 | |
サン電子IoT / M2Mデバイス遠隔管理サービス SunDMS | ・ 死活監視
・ 標準ファームウェア更新 ・ 再起動指示(コールドリブート) ・ システムログ取得 ・ 設定ファイル取得 ・ 共通設定ファイル一括更新 ・ 個別設定ファイル一括更新 ・ 接続モードと通信頻度設定変更 ・ 供給電圧、筐体内温度アラート設定 ・ 電波受信強度、電波品質の表示とアラート設定 ・ データ出力 ・ IPアドレス確認(ダイナミックDNS契約者のみ)(※2) ・ 後位端末死活監視(ICMP) ・ 電波環境調査 ・ IPアドレス表示(機器アクセス) ・ 通過/遮断ログの参照 ・ SunDMS WANハートビート ・ 接続情報の更新 |
|
MTBF | 64,900時間 | |
規格 | JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格) VCCIクラスA |
|
保証 | 1年間 | |
付属品 | スタートアップマニュアル(保証書付き)(※3) | |
オプション品 | 外部LTEアンテナ、無線LANアンテナ、ACアダプタ、固定金具(※3) |